Curs BNR, 4 februarie 2026. Euro scade ușor, dar Aurul explodează!
Banca Națională a României (BNR) a publicat noile cotații valutare pentru miercuri, 4 februarie 2026. După o perioadă de relativă stabilitate, vedem astăzi mișcări interesante pe piața valutară, dar marea surpriză vine de pe piața metalelor prețioase.
Moneda europeană înregistrează o ușoară scădere astăzi. Euro a fost cotat la 5.0943 lei, față de 5.0950 lei în ședința precedentă de marți. Deși variația este mică, tendința de scădere a fost constantă în ultima săptămână, dacă ne raportăm la valoarea de 5.0960 lei înregistrată pe 28 ianuarie.
Vești bune pentru cei care fac achiziții în dolari. Dolarul american a scăzut la 4.3130 lei, marcând o depreciere față de ziua de ieri, când valora 4.3215 lei. Se pare că moneda americană pierde teren după ce la finalul lunii ianuarie dădea semne de creștere.
Cea mai mare surpriză de astăzi vine de la prețul aurului. Gramul de aur a sărit la 700.6082 lei, o creștere masivă de peste 17 lei față de ziua de ieri (când era 683.2483 lei). Această scumpire vine după ce în urmă cu o săptămână aurul atingea pragul de 720 de lei, semn că metalul prețios rămâne extrem de volatil și căut de investitori.
Lira Sterlină a urmat o traiectorie ascendentă, fiind cotată azi la 5.9129 lei, față de 5.9031 lei marți.
Francul Elvețian a rămas aproape neschimbat, cu o variație infimă, ajungând la 5.5509 lei (de la 5.5510 lei ieri).
Cursul valutar BNR din 4 februarie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de miercuri, 4 februarie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0943 lei | ▼ 0,0007 (0,01%) | |
| 4,3130 lei | ▼ 0,0085 (0,20%) | |
| 5,5509 lei | — | |
| 5,9129 lei | ▲ 0,0098 (0,17%) | |
| XAUGram Aur | 700,6082 lei | ▲ 17,3599 (2,54%) |
| 1,1742 lei | ▼ 0,0025 (0,21%) | |
| 3,0277 lei | ▲ 0,0008 (0,03%) | |
| 0,8232 lei | ▲ 0,0018 (0,22%) | |
| 3,1573 lei | ▼ 0,0017 (0,05%) | |
| 0,6213 lei | ▼ 0,0016 (0,26%) | |
| 0,2092 lei | ▼ 0,0004 (0,19%) | |
| 0,6821 lei | — | |
| 0,0920 lei | — | |
| 0,5521 lei | ▼ 0,0010 (0,18%) | |
| 1,3375 lei | ▼ 0,0010 (0,07%) | |
| 0,0257 lei | — | |
| 1,3963 lei | ▼ 0,0006 (0,04%) | |
| 0,0477 lei | ▼ 0,0002 (0,42%) | |
| 3,5133 lei | ▲ 0,0043 (0,12%) | |
| 2,7518 lei | ▼ 0,0191 (0,69%) | |
| 0,2960 lei | ▼ 0,0020 (0,67%) | |
| 0,2544 lei | ▲ 0,0006 (0,24%) | |
| 0,2498 lei | ▲ 0,0007 (0,28%) | |
| 1,0969 lei | ▼ 0,0020 (0,18%) | |
| 0,4465 lei | ▲ 0,0008 (0,18%) | |
| 2,5962 lei | ▼ 0,0102 (0,39%) | |
| 0,0731 lei | — | |
| 1,2057 lei | ▼ 0,0015 (0,12%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0563 lei | ▲ 0,0001 (0,18%) | |
| 0,4812 lei | ▼ 0,0013 (0,27%) | |
| 3,3905 lei | ▼ 0,0098 (0,29%) | |
| 0,1363 lei | ▼ 0,0007 (0,51%) | |
| 0,0991 lei | ▼ 0,0003 (0,30%) | |
| 0,0999 lei | — | |
| 0,2698 lei | — | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,9291 lei | ▼ 0,0087 (0,15%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!