Curs BNR, marți, 3 februarie. Euro rămâne stabil, dolarul și aurul cresc
Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 3 februarie 2026, noile cotații ale principalelor valute și ale aurului, cu evoluții diferite față de zilele precedente.
Euro a fost cotat la 5,0950 lei, în ușoară scădere față de 5,0959 lei în ședința anterioară, menținându-se însă la un nivel stabil. Dolarul american a crescut la 4,3215 lei, după ce luni fusese calculat la 4,2958 lei.
Și francul elvețian a înregistrat o apreciere, ajungând la 5,5510 lei, față de 5,5372 lei anterior, în timp ce lira sterlină a urcat la 5,9031 lei, de la 5,8854 lei.
O creștere importantă s-a observat și în cazul gramului de aur, care a fost cotat la 683,2483 lei, în urcare semnificativă față de valoarea de 644,9082 lei din ședința precedentă.
Cursul valutar BNR din 3 februarie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de marți, 3 februarie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0950 lei | ▼ 0,0009 (0,02%) | |
| 4,3215 lei | ▲ 0,0257 (0,60%) | |
| 5,5510 lei | ▲ 0,0138 (0,25%) | |
| 5,9031 lei | ▲ 0,0177 (0,30%) | |
| XAUGram Aur | 683,2483 lei | ▲ 38,3401 (5,95%) |
| 1,1767 lei | ▲ 0,0071 (0,61%) | |
| 3,0269 lei | ▲ 0,0408 (1,37%) | |
| 0,8214 lei | ▲ 0,0050 (0,61%) | |
| 3,1590 lei | ▲ 0,0083 (0,26%) | |
| 0,6229 lei | ▲ 0,0043 (0,70%) | |
| 0,2096 lei | — | |
| 0,6822 lei | — | |
| 0,0920 lei | ▲ 0,0007 (0,77%) | |
| 0,5531 lei | ▲ 0,0031 (0,56%) | |
| 1,3385 lei | ▲ 0,0005 (0,04%) | |
| 0,0257 lei | — | |
| 1,3969 lei | ▲ 0,0141 (1,02%) | |
| 0,0479 lei | ▲ 0,0010 (2,13%) | |
| 3,5090 lei | ▼ 0,0054 (0,15%) | |
| 2,7709 lei | ▼ 0,0040 (0,14%) | |
| 0,2980 lei | ▲ 0,0022 (0,74%) | |
| 0,2538 lei | ▲ 0,0005 (0,20%) | |
| 0,2491 lei | ▲ 0,0027 (1,10%) | |
| 1,0989 lei | ▲ 0,0091 (0,84%) | |
| 0,4457 lei | ▲ 0,0013 (0,29%) | |
| 2,6064 lei | ▲ 0,0224 (0,87%) | |
| 0,0731 lei | ▲ 0,0001 (0,14%) | |
| 1,2072 lei | ▼ 0,0018 (0,15%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0562 lei | ▲ 0,0002 (0,36%) | |
| 0,4825 lei | ▲ 0,0007 (0,15%) | |
| 3,4003 lei | ▲ 0,0197 (0,58%) | |
| 0,1370 lei | ▲ 0,0011 (0,81%) | |
| 0,0994 lei | ▲ 0,0007 (0,71%) | |
| 0,0999 lei | ▲ 0,0001 (0,10%) | |
| 0,2698 lei | ▲ 0,0026 (0,97%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,9378 lei | ▲ 0,0202 (0,34%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!