Curs BNR, 2 februarie 2026. Euro stabil, dolarul crește ușor, aurul scade puternic
Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 2 februarie 2026, noile cotații valutare, iar datele arată o evoluție mixtă pe piața valutară.
Euro a fost calculat de BNR la 5,0959 lei, în ușoară scădere față de ședința precedentă, când fusese cotat la 5,0961 lei. Mișcarea este nesemnificativă și confirmă stabilitatea monedei europene în raport cu leul.
Dolarul american a crescut luni la 4,2958 lei, după valoarea de 4,2742 lei din 30 ianuarie. Evoluția vine într-un context internațional favorabil monedei americane, pe fondul fluctuațiilor din piețele financiare externe.
Francul elvețian a coborât la 5,5372 lei, de la 5,5598 lei în ședința precedentă, în timp ce lira sterlină a continuat să se aprecieze ușor, fiind cotată la 5,8854 lei, față de 5,8755 lei anterior.
Cea mai importantă variație a zilei este înregistrată de aur. Gramul de aur a fost cotat luni la 644,9082 lei, în scădere accentuată față de nivelul de 699,3181 lei din ședința precedentă, marcând una dintre cele mai mari corecții recente.
Cursul valutar BNR din 2 februarie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de luni, 2 februarie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0959 lei | ▼ 0,0002 (0,00%) | |
| 4,2958 lei | ▲ 0,0216 (0,51%) | |
| 5,5372 lei | ▼ 0,0226 (0,41%) | |
| 5,8854 lei | ▲ 0,0099 (0,17%) | |
| XAUGram Aur | 644,9082 lei | ▼ 54,4099 (7,78%) |
| 1,1696 lei | ▲ 0,0058 (0,50%) | |
| 2,9861 lei | ▼ 0,0047 (0,16%) | |
| 0,8164 lei | ▼ 0,0066 (0,80%) | |
| 3,1507 lei | ▼ 0,0070 (0,22%) | |
| 0,6186 lei | ▲ 0,0038 (0,62%) | |
| 0,2096 lei | ▲ 0,0002 (0,10%) | |
| 0,6822 lei | ▼ 0,0003 (0,04%) | |
| 0,0913 lei | ▲ 0,0002 (0,22%) | |
| 0,5500 lei | ▲ 0,0026 (0,47%) | |
| 1,3380 lei | ▲ 0,0028 (0,21%) | |
| 0,0256 lei | ▲ 0,0001 (0,39%) | |
| 1,3828 lei | ▲ 0,0020 (0,14%) | |
| 0,0469 lei | ▲ 0,0004 (0,86%) | |
| 3,5144 lei | ▼ 0,0002 (0,01%) | |
| 2,7749 lei | ▲ 0,0022 (0,08%) | |
| 0,2958 lei | ▼ 0,0006 (0,20%) | |
| 0,2533 lei | ▲ 0,0001 (0,04%) | |
| 0,2464 lei | ▼ 0,0005 (0,20%) | |
| 1,0898 lei | ▲ 0,0055 (0,51%) | |
| 0,4444 lei | ▼ 0,0011 (0,25%) | |
| 2,5840 lei | ▼ 0,0016 (0,06%) | |
| 0,0730 lei | ▲ 0,0004 (0,55%) | |
| 1,2090 lei | ▼ 0,0013 (0,11%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0560 lei | ▼ 0,0005 (0,88%) | |
| 0,4818 lei | ▼ 0,0009 (0,19%) | |
| 3,3806 lei | ▲ 0,0093 (0,28%) | |
| 0,1359 lei | ▼ 0,0002 (0,15%) | |
| 0,0987 lei | ▲ 0,0005 (0,51%) | |
| 0,0998 lei | ▲ 0,0002 (0,20%) | |
| 0,2672 lei | ▼ 0,0005 (0,19%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,9176 lei | ▲ 0,0177 (0,30%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!