Curs BNR, 6 februarie 2026. Euro și dolarul scad ușor, aurul continuă corecția
Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 6 februarie 2026, noile cotații pentru principalele valute și pentru gramul de aur.
Potrivit cursului anunțat de Banca Națională a României, moneda europeană a fost cotată la 5,0923 lei, în scădere față de valoarea de 5,0945 lei din ședința precedentă. Mișcarea este una redusă și se încadrează într-un interval de stabilitate observat în ultimele zile pe piața valutară.
Dolarul american a înregistrat, la rândul său, o scădere marginală, fiind calculat la 4,3190 lei, comparativ cu nivelul de 4,3209 lei din ziua anterioară. Evoluția vine după o perioadă de relativă stabilitate, în contextul așteptărilor investitorilor legate de politica monetară internațională.
Francul elvețian a fost cotat la 5,5529 lei, în ușoară scădere față de valoarea de 5,5565 lei anunțată joi. Și lira sterlină a continuat corecția, fiind calculată la 5,8630 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotată la 5,8730 lei.
Gramul de aur a fost evaluat vineri la 676,6689 lei, în scădere față de nivelul de 678,2085 lei din 5 februarie. Comparativ cu finalul lunii ianuarie, scăderea este mai pronunțată, aurul coborând de la aproape 700 de lei pe gram. Evoluția vine după o perioadă de creșteri accentuate și reflectă ajustările de pe piețele internaționale, precum și influența cursului dolarului.
Cursul valutar BNR din 6 februarie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de vineri, 6 februarie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0923 lei | ▼ 0,0022 (0,04%) | |
| 4,3190 lei | ▼ 0,0019 (0,04%) | |
| 5,5529 lei | ▼ 0,0036 (0,06%) | |
| 5,8630 lei | ▼ 0,0100 (0,17%) | |
| XAUGram Aur | 676,6689 lei | ▼ 1,5396 (0,23%) |
| 1,1759 lei | ▼ 0,0005 (0,04%) | |
| 3,0117 lei | ▼ 0,0020 (0,07%) | |
| 0,8193 lei | ▼ 0,0054 (0,65%) | |
| 3,1549 lei | ▼ 0,0015 (0,05%) | |
| 0,6224 lei | ▼ 0,0001 (0,02%) | |
| 0,2103 lei | ▲ 0,0007 (0,33%) | |
| 0,6820 lei | ▼ 0,0003 (0,04%) | |
| 0,0922 lei | ▲ 0,0002 (0,22%) | |
| 0,5527 lei | ▼ 0,0004 (0,07%) | |
| 1,3454 lei | ▲ 0,0024 (0,18%) | |
| 0,0256 lei | — | |
| 1,3809 lei | ▼ 0,0090 (0,65%) | |
| 0,0476 lei | ▼ 0,0003 (0,63%) | |
| 3,5119 lei | ▼ 0,0064 (0,18%) | |
| 2,7521 lei | ▲ 0,0030 (0,11%) | |
| 0,2945 lei | ▼ 0,0003 (0,10%) | |
| 0,2541 lei | ▼ 0,0005 (0,20%) | |
| 0,2489 lei | — | |
| 1,0941 lei | ▼ 0,0006 (0,05%) | |
| 0,4436 lei | ▼ 0,0026 (0,58%) | |
| 2,5847 lei | ▼ 0,0036 (0,14%) | |
| 0,0738 lei | ▲ 0,0002 (0,27%) | |
| 1,2080 lei | ▼ 0,0004 (0,03%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0565 lei | ▲ 0,0001 (0,18%) | |
| 0,4774 lei | ▼ 0,0025 (0,52%) | |
| 3,3912 lei | ▼ 0,0008 (0,02%) | |
| 0,1364 lei | ▲ 0,0003 (0,22%) | |
| 0,0990 lei | — | |
| 0,1003 lei | ▲ 0,0002 (0,20%) | |
| 0,2670 lei | ▼ 0,0005 (0,19%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,9289 lei | ▼ 0,0024 (0,04%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!