Curs BNR, 23 ianuarie 2026. Euro ușor în creștere. Dolarul scade, aurul explodează
Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 23 ianuarie 2026, noile cursuri valutare de referință. Leul românesc a avut o evoluție mixtă, cu euro aproape stabil, dolarul american în scădere, iar aurul continuă creșterea puternică.
Euro rămâne stabil, peste pragul de 5,09 lei
Euro a fost cotat de BNR la 5,0943 lei, în ușoară creștere față de ședința precedentă, când moneda unică europeană a fost calculată la 5,0936 lei.
Evoluția arată o stabilitate ridicată a euro, care se menține peste nivelul de 5,09 lei pentru a doua zi consecutiv.
Dolarul american scade pentru a doua zi la rând
Dolarul american a fost evaluat la 4,3411 lei, în scădere față de joi, 22 ianuarie, când era cotat la 4,3572 lei.
Comparativ cu mijlocul lunii ianuarie, dolarul pierde teren în fața leului, pe fondul volatilității piețelor internaționale.
Francul elvețian și lira sterlină, în ușoară apreciere
Francul elvețian a fost stabilit la 5,4922 lei, în creștere marginală față de valoarea anterioară de 5,4897 lei.
Lira sterlină s-a apreciat și ea, fiind cotată la 5,8734 lei, comparativ cu 5,8588 lei în ședința precedentă.
Aurul continuă să se scumpească puternic
Cea mai importantă creștere se observă din nou la gramul de aur, care a ajuns la 687,7477 lei, față de 676,7196 lei joi.
În doar o săptămână, prețul aurului a urcat semnificativ, confirmând interesul investitorilor pentru activele considerate sigure.
Evoluția cursului BNR în ultimele zile
Comparativ cu 16 ianuarie 2026, euro s-a apreciat ușor, dolarul a scăzut vizibil, iar aurul a crescut cu aproape 40 de lei pe gram, una dintre cele mai rapide creșteri din ultima perioadă.
Cursul valutar BNR din 23 ianuarie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de vineri, 23 ianuarie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0943 lei | ▲ 0,0007 (0,01%) | |
| 4,3411 lei | ▼ 0,0161 (0,37%) | |
| 5,4922 lei | ▲ 0,0025 (0,05%) | |
| 5,8734 lei | ▲ 0,0146 (0,25%) | |
| XAUGram Aur | 687,7477 lei | ▲ 11,0281 (1,63%) |
| 1,1819 lei | ▼ 0,0044 (0,37%) | |
| 2,9705 lei | ▲ 0,0064 (0,22%) | |
| 0,8214 lei | ▲ 0,0023 (0,28%) | |
| 3,1493 lei | ▼ 0,0023 (0,07%) | |
| 0,6233 lei | ▼ 0,0015 (0,24%) | |
| 0,2101 lei | ▲ 0,0007 (0,33%) | |
| 0,6820 lei | — | |
| 0,0921 lei | ▼ 0,0001 (0,11%) | |
| 0,5567 lei | ▼ 0,0021 (0,38%) | |
| 1,3318 lei | ▲ 0,0047 (0,35%) | |
| 0,0258 lei | — | |
| 1,3820 lei | ▼ 0,0065 (0,47%) | |
| 0,0473 lei | ▼ 0,0003 (0,63%) | |
| 3,4892 lei | ▲ 0,0004 (0,01%) | |
| 2,7441 lei | ▼ 0,0013 (0,05%) | |
| 0,2958 lei | ▼ 0,0010 (0,34%) | |
| 0,2553 lei | ▼ 0,0006 (0,23%) | |
| 0,2487 lei | ▼ 0,0008 (0,32%) | |
| 1,0838 lei | ▲ 0,0053 (0,49%) | |
| 0,4403 lei | ▲ 0,0004 (0,09%) | |
| 2,5611 lei | ▲ 0,0035 (0,14%) | |
| 0,0735 lei | ▼ 0,0002 (0,27%) | |
| 1,2112 lei | ▲ 0,0021 (0,17%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0572 lei | ▼ 0,0003 (0,52%) | |
| 0,4806 lei | — | |
| 3,3928 lei | ▼ 0,0007 (0,02%) | |
| 0,1391 lei | — | |
| 0,1001 lei | ▼ 0,0003 (0,30%) | |
| 0,1006 lei | ▼ 0,0001 (0,10%) | |
| 0,2686 lei | ▼ 0,0006 (0,22%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,9432 lei | ▼ 0,0098 (0,16%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!