Curs BNR 11 februarie 2026. Euro stagnează peste 5,09 lei, aurul urcă puternic
Banca Națională a României a publicat miercuri, 11 februarie 2026, cursul valutar oficial.
Euro a fost cotat la 5,0914 lei, în ușoară creștere față de ziua precedentă, când a avut valoarea de 5,0910 lei. Comparativ cu 4 februarie, când euro era 5,0943 lei, moneda europeană rămâne stabilă în jurul pragului de 5,09 lei.
Dolarul american a ajuns la 4,2701 lei, în scădere față de 4,2740 lei în ședința din 10 februarie și mult sub nivelul de 4,3130 lei din 4 februarie. Tendința din ultimele zile arată o ușoară depreciere a monedei americane în raport cu leul.
Francul elvețian a fost calculat la 5,5772 lei, foarte aproape de valoarea anterioară de 5,5783 lei, menținându-se la un nivel ridicat. Lira sterlină a crescut la 5,8539 lei, de la 5,8400 lei în ziua precedentă, recuperând o parte din scăderile înregistrate la începutul lunii.
Gramul de aur a înregistrat cea mai importantă mișcare, fiind cotat la 699,7256 lei, în creștere semnificativă față de 694,7316 lei în ședința anterioară. Valoarea rămâne apropiată de pragul de 700 de lei pe gram, atins la începutul lunii februarie.
Cursul valutar BNR din 11 februarie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de miercuri, 11 februarie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0914 lei | ▲ 0,0004 (0,01%) | |
| 4,2701 lei | ▼ 0,0039 (0,09%) | |
| 5,5772 lei | ▼ 0,0011 (0,02%) | |
| 5,8539 lei | ▲ 0,0139 (0,24%) | |
| XAUGram Aur | 699,7256 lei | ▲ 4,9940 (0,72%) |
| 1,1625 lei | ▼ 0,0011 (0,09%) | |
| 3,0417 lei | ▲ 0,0181 (0,60%) | |
| 0,8214 lei | ▼ 0,0016 (0,19%) | |
| 3,1618 lei | ▲ 0,0103 (0,33%) | |
| 0,6179 lei | ▼ 0,0005 (0,08%) | |
| 0,2100 lei | — | |
| 0,6816 lei | ▲ 0,0002 (0,03%) | |
| 0,0911 lei | ▼ 0,0001 (0,11%) | |
| 0,5462 lei | ▼ 0,0005 (0,09%) | |
| 1,3444 lei | ▼ 0,0035 (0,26%) | |
| 0,0255 lei | — | |
| 1,3866 lei | ▲ 0,0016 (0,12%) | |
| 0,0471 lei | — | |
| 3,5065 lei | ▼ 0,0045 (0,13%) | |
| 2,7862 lei | ▲ 0,0307 (1,11%) | |
| 0,2949 lei | ▲ 0,0023 (0,79%) | |
| 0,2531 lei | — | |
| 0,2492 lei | ▲ 0,0006 (0,24%) | |
| 1,0907 lei | ▲ 0,0014 (0,13%) | |
| 0,4519 lei | ▲ 0,0033 (0,74%) | |
| 2,5926 lei | ▲ 0,0098 (0,38%) | |
| 0,0733 lei | ▲ 0,0003 (0,41%) | |
| 1,2075 lei | ▼ 0,0007 (0,06%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0553 lei | — | |
| 0,4824 lei | ▲ 0,0037 (0,77%) | |
| 3,3850 lei | ▲ 0,0072 (0,21%) | |
| 0,1376 lei | ▲ 0,0003 (0,22%) | |
| 0,0978 lei | ▼ 0,0002 (0,20%) | |
| 0,0992 lei | ▼ 0,0001 (0,10%) | |
| 0,2695 lei | ▲ 0,0010 (0,37%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,8993 lei | ▲ 0,0026 (0,04%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!