Curs BNR, 10 februarie 2026. Euro și dolarul scad, aurul urcă vizibil
Banca Națională a României a publicat marți, 10 februarie 2026, noul curs valutar oficial. Ziua aduce scăderi pentru principalele valute, în timp ce aurul continuă să se aprecieze, semnalând interes crescut pentru activele de refugiu.
Euro a fost cotat marți la 5,0910 lei, în scădere față de luni, când moneda europeană era evaluată la 5,0934 lei. Diferența este modestă, însă confirmă o stabilitate ridicată a euro în jurul pragului psihologic de 5,10 lei, nivel atent urmărit de piață.
Dolarul american a fost calculat de BNR la 4,2740 lei, în scădere față de valoarea de 4,2955 lei din ședința anterioară. Deprecierea vine după mai multe zile de volatilitate și este influențată de mișcările internaționale ale monedei americane.
Francul elvețian, considerat o monedă de refugiu, a crescut la 5,5783 lei, de la 5,5599 lei luni. Creșterea este moderată, dar relevantă pentru cei care au credite în franci.
În schimb, lira sterlină a înregistrat o ușoară scădere, fiind cotată la 5,8400 lei, față de 5,8461 lei în ședința precedentă.
Gramul de aur a fost cotat marți la 694,7316 lei, în creștere față de 689,9950 lei luni și semnificativ peste nivelul de acum o săptămână.
Cursul valutar BNR din 10 februarie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de marți, 10 februarie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0910 lei | ▼ 0,0024 (0,05%) | |
| 4,2740 lei | ▼ 0,0215 (0,50%) | |
| 5,5783 lei | ▲ 0,0184 (0,33%) | |
| 5,8400 lei | ▼ 0,0061 (0,10%) | |
| XAUGram Aur | 694,7316 lei | ▲ 4,7366 (0,69%) |
| 1,1636 lei | ▼ 0,0059 (0,50%) | |
| 3,0236 lei | ▲ 0,0075 (0,25%) | |
| 0,8230 lei | ▼ 0,0004 (0,05%) | |
| 3,1515 lei | ▲ 0,0044 (0,14%) | |
| 0,6184 lei | ▼ 0,0020 (0,32%) | |
| 0,2100 lei | ▼ 0,0002 (0,10%) | |
| 0,6814 lei | ▼ 0,0005 (0,07%) | |
| 0,0912 lei | ▼ 0,0004 (0,44%) | |
| 0,5467 lei | ▼ 0,0029 (0,53%) | |
| 1,3479 lei | ▼ 0,0006 (0,04%) | |
| 0,0254 lei | ▼ 0,0002 (0,78%) | |
| 1,3850 lei | ▲ 0,0028 (0,20%) | |
| 0,0472 lei | ▼ 0,0001 (0,21%) | |
| 3,5110 lei | ▼ 0,0017 (0,05%) | |
| 2,7555 lei | ▲ 0,0150 (0,55%) | |
| 0,2926 lei | — | |
| 0,2532 lei | ▼ 0,0006 (0,24%) | |
| 0,2486 lei | ▼ 0,0001 (0,04%) | |
| 1,0893 lei | ▼ 0,0025 (0,23%) | |
| 0,4486 lei | ▲ 0,0043 (0,97%) | |
| 2,5828 lei | ▲ 0,0035 (0,14%) | |
| 0,0730 lei | ▼ 0,0004 (0,54%) | |
| 1,2082 lei | ▼ 0,0004 (0,03%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0553 lei | ▼ 0,0002 (0,36%) | |
| 0,4787 lei | ▲ 0,0015 (0,31%) | |
| 3,3778 lei | ▼ 0,0047 (0,14%) | |
| 0,1373 lei | — | |
| 0,0980 lei | ▼ 0,0005 (0,51%) | |
| 0,0993 lei | ▼ 0,0003 (0,30%) | |
| 0,2685 lei | ▲ 0,0011 (0,41%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,8967 lei | ▼ 0,0139 (0,24%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!