Curs BNR 16 februarie 2026. Euro stagnează, dolarul și francul scad ușor, aurul urcă puternic
w
Euro a fost cotat la 5,0953 lei, în ușoară creștere față de 13 februarie, când a fost 5,0943 lei. Diferența este minimă și confirmă stabilitatea monedei europene din ultimele zile, după ce pe 9 februarie fusese calculată la 5,0934 lei.
Dolarul american a coborât la 4,2940 lei, de la 4,2964 lei vineri. Și francul elvețian a scăzut, fiind cotat la 5,5781 lei, comparativ cu 5,5813 lei în ședința anterioară. Mișcările sunt reduse, însă pot conta pentru românii care au credite sau plăți în valută.
Lira sterlină a urcat la 5,8604 lei, peste nivelul de 5,8511 lei înregistrat la finalul săptămânii trecute, fiind una dintre puținele valute majore aflate pe creștere în această ședință.
Cea mai importantă evoluție se vede la aur. Gramul a fost cotat la 691,4237 lei, în creștere semnificativă față de 686,0026 lei pe 13 februarie și peste nivelul de 689,9950 lei din 9 februarie. Avansul confirmă interesul crescut pentru activele considerate sigure în perioade de incertitudine.
Cursul valutar stabilit de BNR este folosit ca referință pentru tranzacțiile bancare și pentru calculul ratelor în valută, influențând direct milioane de români.
Cursul valutar BNR din 16 februarie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de luni, 16 februarie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0953 lei | ▲ 0,0010 (0,02%) | |
| 4,2940 lei | ▼ 0,0024 (0,06%) | |
| 5,5781 lei | ▼ 0,0032 (0,06%) | |
| 5,8604 lei | ▲ 0,0093 (0,16%) | |
| XAUGram Aur | 691,4237 lei | ▲ 5,4211 (0,79%) |
| 1,1691 lei | ▼ 0,0006 (0,05%) | |
| 3,0425 lei | ▲ 0,0085 (0,28%) | |
| 0,8219 lei | ▼ 0,0024 (0,29%) | |
| 3,1546 lei | ▼ 0,0006 (0,02%) | |
| 0,6215 lei | ▼ 0,0004 (0,06%) | |
| 0,2101 lei | ▲ 0,0001 (0,05%) | |
| 0,6819 lei | — | |
| 0,0920 lei | ▲ 0,0003 (0,33%) | |
| 0,5493 lei | ▼ 0,0002 (0,04%) | |
| 1,3492 lei | ▲ 0,0053 (0,39%) | |
| 0,0255 lei | — | |
| 1,3927 lei | — | |
| 0,0474 lei | — | |
| 3,5140 lei | ▲ 0,0007 (0,02%) | |
| 2,7960 lei | ▼ 0,0035 (0,13%) | |
| 0,2976 lei | ▲ 0,0004 (0,13%) | |
| 0,2530 lei | ▼ 0,0002 (0,08%) | |
| 0,2503 lei | ▲ 0,0011 (0,44%) | |
| 1,1010 lei | ▲ 0,0015 (0,14%) | |
| 0,4513 lei | ▲ 0,0003 (0,07%) | |
| 2,5949 lei | ▲ 0,0026 (0,10%) | |
| 0,0741 lei | — | |
| 1,2105 lei | ▲ 0,0019 (0,16%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0561 lei | ▲ 0,0005 (0,90%) | |
| 0,4803 lei | — | |
| 3,4025 lei | ▲ 0,0038 (0,11%) | |
| 0,1381 lei | — | |
| 0,0982 lei | — | |
| 0,0994 lei | ▼ 0,0002 (0,20%) | |
| 0,2695 lei | ▲ 0,0020 (0,75%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,9204 lei | ▼ 0,0011 (0,02%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!