Curs BNR 9 februarie 2026: Euro rămâne stabil, dolarul pierde teren, aurul continuă creșterea
Banca Națională a României a publicat luni, 9 februarie 2026, noile cotații oficiale pentru principalele valute și pentru gramul de aur.
Euro a fost calculat la 5,0934 lei, o variație foarte mică față de ședința precedentă, când moneda unică europeană era cotată la 5,0923 lei. Practic, euro se menține într-o zonă de stabilitate, semn că piața valutară nu a fost afectată de șocuri majore în această perioadă.
Dolarul american a fost cotat luni la 4,2955 lei, în scădere față de 4,3190 lei înregistrat pe 6 februarie. Tendința descendentă a dolarului poate fi un avantaj pentru cei care cumpără produse sau servicii denominate în USD, dar și pentru importatori.
Francul elvețian a crescut la 5,5599 lei, față de 5,5529 lei în ședința precedentă. Deși majorarea nu este mare, francul rămâne una dintre cele mai scumpe valute raportate la leu, aspect important pentru românii care mai au credite vechi în CHF.
Lira sterlină a fost calculată la 5,8461 lei, în scădere față de 5,8630 lei pe 6 februarie. Evoluția vine după mai multe ședințe de volatilitate și reflectă incertitudinile economice din Marea Britanie.
Cea mai spectaculoasă evoluție este cea a aurului. Gramul de aur a ajuns la 689,9950 lei, în creștere puternică față de 676,6689 lei pe 6 februarie și 644,9082 lei la începutul lunii.
Cursul valutar BNR din 9 februarie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de luni, 9 februarie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0934 lei | ▲ 0,0011 (0,02%) | |
| 4,2955 lei | ▼ 0,0235 (0,54%) | |
| 5,5599 lei | ▲ 0,0070 (0,13%) | |
| 5,8461 lei | ▼ 0,0169 (0,29%) | |
| XAUGram Aur | 689,9950 lei | ▲ 13,3261 (1,97%) |
| 1,1695 lei | ▼ 0,0064 (0,54%) | |
| 3,0161 lei | ▲ 0,0044 (0,15%) | |
| 0,8234 lei | ▲ 0,0041 (0,50%) | |
| 3,1471 lei | ▼ 0,0078 (0,25%) | |
| 0,6204 lei | ▼ 0,0020 (0,32%) | |
| 0,2102 lei | — | |
| 0,6819 lei | ▼ 0,0001 (0,01%) | |
| 0,0916 lei | ▼ 0,0006 (0,65%) | |
| 0,5496 lei | ▼ 0,0031 (0,56%) | |
| 1,3485 lei | ▲ 0,0031 (0,23%) | |
| 0,0256 lei | — | |
| 1,3822 lei | ▲ 0,0013 (0,09%) | |
| 0,0473 lei | ▼ 0,0003 (0,63%) | |
| 3,5127 lei | ▲ 0,0008 (0,02%) | |
| 2,7405 lei | ▼ 0,0116 (0,42%) | |
| 0,2927 lei | ▼ 0,0018 (0,61%) | |
| 0,2538 lei | ▼ 0,0003 (0,12%) | |
| 0,2487 lei | ▼ 0,0002 (0,08%) | |
| 1,0918 lei | ▼ 0,0023 (0,21%) | |
| 0,4443 lei | ▲ 0,0007 (0,16%) | |
| 2,5793 lei | ▼ 0,0054 (0,21%) | |
| 0,0734 lei | ▼ 0,0004 (0,54%) | |
| 1,2086 lei | ▲ 0,0006 (0,05%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0555 lei | ▼ 0,0010 (1,77%) | |
| 0,4772 lei | ▼ 0,0002 (0,04%) | |
| 3,3825 lei | ▼ 0,0087 (0,26%) | |
| 0,1374 lei | ▲ 0,0010 (0,73%) | |
| 0,0985 lei | ▼ 0,0005 (0,51%) | |
| 0,0996 lei | ▼ 0,0007 (0,70%) | |
| 0,2674 lei | ▲ 0,0004 (0,15%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,9106 lei | ▼ 0,0183 (0,31%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!