Curs BNR 6 aprilie. Euro și dolarul scad, aurul urcă puternic
Banca Națională a României a publicat luni, 6 aprilie 2026, noile cotații oficiale pentru principalele valute și pentru gramul de aur.
Euro a scăzut ușor față de ședința precedentă, dolarul american a continuat să piardă teren, francul elvețian și lira sterlină au coborât și ele marginal, în timp ce aurul a înregistrat o creștere importantă.
Potrivit cursului valutar BNR, euro a fost cotat la 5,0961 lei, față de 5,0978 lei în ședința din 3 aprilie 2026. Scăderea este mică, dar arată că moneda europeană rămâne în continuare la un nivel ridicat.
Dolarul american a fost calculat la 4,4092 lei, în scădere față de 4,4169 lei anterior. Moneda americană pierde astfel 0,0077 lei într-o singură ședință, după ce la finalul lunii martie era cotată chiar mai sus, la 4,4354 lei.
Francul elvețian a ajuns la 5,5296 lei, ușor sub nivelul de 5,5318 lei din ședința precedentă. Și lira sterlină a înregistrat o scădere foarte mică, fiind cotată la 5,8445 lei, comparativ cu 5,8451 lei pe 3 aprilie.
Cea mai importantă mișcare de la cursul BNR de luni este însă la aur. Gramul de aur a fost cotat la 666,3626 lei, în creștere față de 664,0863 lei în ședința anterioară. Diferența este de 2,2763 lei, ceea ce confirmă un nou avans puternic al metalului prețios.
Comparativ cu valorile afișate pe 30 martie 2026, euro și dolarul sunt acum mai jos, semn că ambele monede au pierdut din valoare în ultimele zile. În schimb, aurul a urcat puternic, de la 646,3493 lei la 666,3626 lei, ceea ce înseamnă un salt de peste 20 de lei pe gram într-un interval foarte scurt.
Cursul valutar BNR din 6 aprilie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de luni, 6 aprilie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0961 lei | ▼ 0,0017 (0,03%) | |
| 4,4092 lei | ▼ 0,0077 (0,17%) | |
| 5,5296 lei | ▼ 0,0022 (0,04%) | |
| 5,8445 lei | ▼ 0,0006 (0,01%) | |
| XAUGram Aur | 666,3626 lei | ▲ 2,2763 (0,34%) |
| 1,2004 lei | ▼ 0,0023 (0,19%) | |
| 3,0570 lei | ▲ 0,0068 (0,22%) | |
| 0,8546 lei | ▼ 0,0019 (0,22%) | |
| 3,1681 lei | ▼ 0,0051 (0,16%) | |
| 0,6406 lei | ▼ 0,0013 (0,20%) | |
| 0,2080 lei | — | |
| 0,6820 lei | ▼ 0,0002 (0,03%) | |
| 0,0810 lei | ▼ 0,0003 (0,37%) | |
| 0,5626 lei | ▼ 0,0009 (0,16%) | |
| 1,3348 lei | ▲ 0,0119 (0,90%) | |
| 0,0260 lei | — | |
| 1,4081 lei | ▼ 0,0009 (0,06%) | |
| 0,0474 lei | ▼ 0,0002 (0,42%) | |
| 3,5292 lei | ▼ 0,0011 (0,03%) | |
| 2,7667 lei | ▼ 0,0009 (0,03%) | |
| 0,2936 lei | ▲ 0,0011 (0,38%) | |
| 0,2513 lei | — | |
| 0,2481 lei | ▲ 0,0007 (0,28%) | |
| 1,0948 lei | ▼ 0,0009 (0,08%) | |
| 0,4533 lei | ▲ 0,0002 (0,04%) | |
| 2,5242 lei | ▲ 0,0036 (0,14%) | |
| 0,0734 lei | ▲ 0,0001 (0,14%) | |
| 1,1940 lei | ▲ 0,0024 (0,20%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0551 lei | — | |
| 0,4687 lei | ▲ 0,0004 (0,09%) | |
| 3,4357 lei | ▲ 0,0003 (0,01%) | |
| 0,1359 lei | ▲ 0,0004 (0,30%) | |
| 0,0986 lei | ▼ 0,0002 (0,20%) | |
| 0,1012 lei | — | |
| 0,2621 lei | ▲ 0,0018 (0,69%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 6,0030 lei | ▼ 0,0067 (0,11%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!