Curs BNR, 5 martie 2026. Euro scade ușor, dolarul și francul elvețian cresc. Aurul s-a ieftinit
Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 5 martie 2026, noile valori ale principalelor valute. Moneda euro a înregistrat o ușoară scădere față de ziua precedentă, în timp ce dolarul american și francul elvețian au crescut. În același timp, gramul de aur s-a ieftinit.
Euro a fost calculat de BNR la 5,0937 lei, în scădere față de cursul de 5,0959 lei anunțat miercuri, 4 martie. Diferența este mică, însă arată o ușoară depreciere a monedei europene în raport cu leul.
Dolarul american a urcat la 4,3883 lei, comparativ cu 4,3800 lei în ședința precedentă. Astfel, moneda americană a câștigat 0,0083 lei în raport cu leul.
Francul elvețian a înregistrat și el o creștere. BNR l-a calculat la 5,6250 lei, în urcare față de valoarea de 5,6064 lei din ziua anterioară.
Lira sterlină a coborât ușor. Aceasta a fost cotată la 5,8528 lei, față de 5,8584 lei miercuri.
În ceea ce privește aurul, gramul s-a ieftinit. BNR a anunțat un preț de 728,6443 lei pentru un gram de aur, în scădere față de 730,1903 lei în ședința precedentă.
Cursul valutar BNR din 5 martie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de joi, 5 martie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0937 lei | ▼ 0,0022 (0,04%) | |
| 4,3883 lei | ▲ 0,0083 (0,19%) | |
| 5,6250 lei | ▲ 0,0186 (0,33%) | |
| 5,8528 lei | ▼ 0,0056 (0,10%) | |
| XAUGram Aur | 728,6443 lei | ▼ 1,5460 (0,21%) |
| 1,1949 lei | ▲ 0,0025 (0,21%) | |
| 3,0913 lei | ▲ 0,0053 (0,17%) | |
| 0,8388 lei | ▲ 0,0087 (1,05%) | |
| 3,2167 lei | ▲ 0,0126 (0,39%) | |
| 0,6368 lei | ▲ 0,0018 (0,28%) | |
| 0,2088 lei | ▼ 0,0005 (0,24%) | |
| 0,6817 lei | ▼ 0,0003 (0,04%) | |
| 0,0874 lei | ▲ 0,0001 (0,11%) | |
| 0,5610 lei | ▲ 0,0008 (0,14%) | |
| 1,3191 lei | ▼ 0,0060 (0,45%) | |
| 0,0260 lei | — | |
| 1,4282 lei | ▲ 0,0051 (0,36%) | |
| 0,0479 lei | ▲ 0,0003 (0,63%) | |
| 3,5202 lei | ▼ 0,0064 (0,18%) | |
| 2,7899 lei | ▲ 0,0052 (0,19%) | |
| 0,2985 lei | ▼ 0,0005 (0,17%) | |
| 0,2526 lei | ▲ 0,0004 (0,16%) | |
| 0,2486 lei | ▼ 0,0002 (0,08%) | |
| 1,1129 lei | ▲ 0,0017 (0,15%) | |
| 0,4541 lei | ▲ 0,0007 (0,15%) | |
| 2,5967 lei | ▲ 0,0075 (0,29%) | |
| 0,0751 lei | ▲ 0,0001 (0,13%) | |
| 1,1921 lei | ▼ 0,0035 (0,29%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0558 lei | ▼ 0,0004 (0,71%) | |
| 0,4765 lei | ▲ 0,0007 (0,15%) | |
| 3,4370 lei | ▲ 0,0017 (0,05%) | |
| 0,1389 lei | ▼ 0,0003 (0,22%) | |
| 0,0995 lei | — | |
| 0,1001 lei | — | |
| 0,2663 lei | ▼ 0,0014 (0,52%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,9897 lei | ▲ 0,0062 (0,10%) |
Datele publicate de Banca Națională a României sunt utilizate ca reper pentru tranzacțiile valutare și pentru numeroase contracte financiare din economie. Cursul oficial este stabilit zilnic pe baza cotațiilor din piața interbancară.
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!