Curs BNR, 3 martie 2026. Euro rămâne stabil, dolarul urcă puternic, aurul scade
Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 3 martie 2026, cursul valutar oficial. Moneda euro se menține peste pragul de 5,09 lei, dolarul american înregistrează o creștere vizibilă, iar prețul aurului scade semnificativ față de ședința anterioară.
Potrivit datelor transmise de BNR, euro a fost cotat la 5,0981 lei, în ușoară creștere față de luni, 2 martie 2026, când a fost calculat la 5,0972 lei. Moneda europeană continuă astfel să se mențină la un nivel ridicat.
Dolarul american a fost cotat la 4,3940 lei, în urcare față de valoarea de 4,3430 lei înregistrată în ședința precedentă. Este una dintre cele mai vizibile mișcări din această zi, moneda americană câștigând peste 5 bani într-o singură zi.
Francul elvețian a fost calculat la 5,5873 lei, în scădere comparativ cu nivelul de 5,6189 lei anunțat pe 2 martie.
Lira sterlină a crescut la 5,8431 lei, de la 5,8197 lei în ședința anterioară.
Gramul de aur a fost cotat la 741,4095 lei, în scădere accentuată față de valoarea de 752,0815 lei afișată luni.
Comparativ cu 24 februarie 2026, euro a urcat de la 5,0954 lei la 5,0981 lei, dolarul american de la 4,3231 lei la 4,3940 lei, iar aurul de la 718,5914 lei la 741,4095 lei.
Cursul valutar BNR din 3 martie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de marți, 3 martie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0981 lei | ▲ 0,0009 (0,02%) | |
| 4,3940 lei | ▲ 0,0510 (1,17%) | |
| 5,5873 lei | ▼ 0,0316 (0,56%) | |
| 5,8431 lei | ▲ 0,0234 (0,40%) | |
| XAUGram Aur | 741,4095 lei | ▼ 10,6720 (1,42%) |
| 1,1963 lei | ▲ 0,0139 (1,18%) | |
| 3,0904 lei | ▲ 0,0123 (0,40%) | |
| 0,8496 lei | ▲ 0,0031 (0,37%) | |
| 3,2068 lei | ▲ 0,0254 (0,80%) | |
| 0,6368 lei | ▲ 0,0058 (0,92%) | |
| 0,2095 lei | ▼ 0,0007 (0,33%) | |
| 0,6824 lei | ▲ 0,0002 (0,03%) | |
| 0,0879 lei | ▼ 0,0003 (0,34%) | |
| 0,5632 lei | ▲ 0,0080 (1,44%) | |
| 1,3174 lei | ▼ 0,0285 (2,12%) | |
| 0,0260 lei | ▲ 0,0003 (1,17%) | |
| 1,4148 lei | ▲ 0,0025 (0,18%) | |
| 0,0477 lei | ▲ 0,0002 (0,42%) | |
| 3,5428 lei | ▼ 0,0043 (0,12%) | |
| 2,7855 lei | ▲ 0,0181 (0,65%) | |
| 0,2969 lei | ▼ 0,0014 (0,47%) | |
| 0,2521 lei | — | |
| 0,2515 lei | ▲ 0,0002 (0,08%) | |
| 1,1135 lei | ▲ 0,0076 (0,69%) | |
| 0,4529 lei | ▼ 0,0029 (0,64%) | |
| 2,5843 lei | ▼ 0,0046 (0,18%) | |
| 0,0751 lei | ▲ 0,0005 (0,67%) | |
| 1,1915 lei | ▼ 0,0138 (1,14%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0566 lei | ▲ 0,0004 (0,71%) | |
| 0,4744 lei | ▼ 0,0023 (0,48%) | |
| 3,4361 lei | ▲ 0,0191 (0,56%) | |
| 0,1386 lei | ▲ 0,0005 (0,36%) | |
| 0,0998 lei | ▲ 0,0011 (1,11%) | |
| 0,1009 lei | ▲ 0,0005 (0,50%) | |
| 0,2688 lei | ▼ 0,0016 (0,59%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,9932 lei | ▲ 0,0405 (0,68%) |
Cursul valutar anunțat de BNR este folosit ca reper pentru tranzacții, credite în valută, plăți externe și operațiuni bancare. Valorile publicate reprezintă media tranzacțiilor interbancare și sunt valabile pentru ziua următoare.
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!