Curs BNR 25 martie 2026. Euro și dolarul scad, iar aurul urcă puternic
Banca Națională a României a publicat miercuri, 25 martie 2026, cursul valutar oficial.
Euro a fost cotat la 5,0952 lei, în ușoară scădere față de ziua precedentă, când era 5,0962 lei. Dolarul american a coborât și el la 4,3913 lei, de la 4,3982 lei în ședința din 24 martie.
Francul elvețian a fost calculat de BNR la 5,5615 lei, în scădere față de nivelul de 5,5818 lei anunțat anterior. Și lira sterlină a pierdut puțin teren, ajungând la 5,8880 lei, comparativ cu 5,8929 lei în ziua precedentă.
Cea mai importantă mișcare din cursul BNR de astăzi este la aur. Gramul de aur a urcat la 643,3551 lei, de la 626,1841 lei, ceea ce arată o creștere vizibilă într-o singură zi.
Față de valorile din 18 martie 2026, euro este ușor mai ridicat, dolarul american este în scădere, francul elvețian a pierdut mai mult teren, iar lira sterlină s-a menținut aproape de același nivel.
În același timp, aurul rămâne la un nivel ridicat, chiar dacă este sub valoarea de 705,8364 lei înregistrată pe 18 martie.
Cursul valutar BNR din 25 martie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de miercuri, 25 martie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0952 lei | ▼ 0,0010 (0,02%) | |
| 4,3913 lei | ▼ 0,0069 (0,16%) | |
| 5,5615 lei | ▼ 0,0203 (0,36%) | |
| 5,8880 lei | ▼ 0,0049 (0,08%) | |
| XAUGram Aur | 643,3551 lei | ▲ 17,1710 (2,74%) |
| 1,1957 lei | ▼ 0,0017 (0,14%) | |
| 3,0593 lei | ▼ 0,0071 (0,23%) | |
| 0,8391 lei | ▼ 0,0015 (0,18%) | |
| 3,1836 lei | ▼ 0,0180 (0,56%) | |
| 0,6365 lei | ▼ 0,0017 (0,27%) | |
| 0,2087 lei | ▲ 0,0006 (0,29%) | |
| 0,6819 lei | ▼ 0,0002 (0,03%) | |
| 0,0834 lei | ▼ 0,0001 (0,12%) | |
| 0,5616 lei | ▼ 0,0002 (0,04%) | |
| 1,3099 lei | ▲ 0,0031 (0,24%) | |
| 0,0260 lei | — | |
| 1,4082 lei | ▼ 0,0020 (0,14%) | |
| 0,0466 lei | ▼ 0,0003 (0,64%) | |
| 3,5433 lei | ▼ 0,0056 (0,16%) | |
| 2,7627 lei | ▼ 0,0076 (0,27%) | |
| 0,2929 lei | ▼ 0,0010 (0,34%) | |
| 0,2522 lei | ▼ 0,0006 (0,24%) | |
| 0,2478 lei | ▲ 0,0013 (0,53%) | |
| 1,1075 lei | ▼ 0,0042 (0,38%) | |
| 0,4510 lei | ▼ 0,0024 (0,53%) | |
| 2,5547 lei | ▼ 0,0100 (0,39%) | |
| 0,0731 lei | ▼ 0,0003 (0,41%) | |
| 1,1942 lei | ▲ 0,0015 (0,13%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0543 lei | ▼ 0,0003 (0,55%) | |
| 0,4714 lei | ▲ 0,0002 (0,04%) | |
| 3,4323 lei | ▼ 0,0062 (0,18%) | |
| 0,1346 lei | ▼ 0,0006 (0,44%) | |
| 0,0989 lei | ▼ 0,0002 (0,20%) | |
| 0,1000 lei | — | |
| 0,2600 lei | ▲ 0,0010 (0,39%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,9908 lei | ▼ 0,0076 (0,13%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!