Curs BNR, 24 februarie 2026. Euro scade ușor. Dolarul și aurul cresc
Banca Națională a României a anunțat marți, 24 februarie 2026, noile cotații ale principalelor valute. Euro a înregistrat o ușoară scădere, în timp ce dolarul american și aurul au urcat.
Moneda euro a scăzut ușor de la 5,0968 lei, cât era luni, 23 februarie, la 5,0954 lei. Diferența este mică, dar arată o stabilizare a monedei europene în jurul pragului de 5,09 lei.
Dolarul american a fost calculat la 4,3231 lei, în creștere față de 4,3195 lei în ședința anterioară. Și în comparație cu 17 februarie, când era 4,3037 lei, moneda americană arată un avans constant în ultimele zile.
Francul elvețian a urcat la 5,5904 lei, peste nivelul de 5,5761 lei din 23 februarie, apropiindu-se de maximul de 5,5932 lei atins pe 17 februarie. Evoluția francului este importantă mai ales pentru românii care au credite în această valută.
Lira sterlină a fost cotată la 5,8340 lei, ușor sub valoarea de 5,8359 lei din ședința precedentă. În urmă cu o săptămână, pe 17 februarie, lira ajunsese la 5,8503 lei.
Gramul de aur a continuat să crească și a ajuns la 718,5914 lei, față de 716,2653 lei în ziua anterioară. Comparativ cu 17 februarie, când era 679,5488 lei, prețul aurului a înregistrat un salt semnificativ într-un interval scurt de timp.
Cursul valutar BNR din 24 februarie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de marți, 24 februarie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0954 lei | ▼ 0,0014 (0,03%) | |
| 4,3231 lei | ▲ 0,0036 (0,08%) | |
| 5,5904 lei | ▲ 0,0143 (0,26%) | |
| 5,8340 lei | ▼ 0,0019 (0,03%) | |
| XAUGram Aur | 718,5914 lei | ▲ 2,3261 (0,32%) |
| 1,1770 lei | ▲ 0,0010 (0,09%) | |
| 3,0498 lei | ▼ 0,0080 (0,26%) | |
| 0,8358 lei | ▲ 0,0014 (0,17%) | |
| 3,1552 lei | ▼ 0,0037 (0,12%) | |
| 0,6284 lei | ▲ 0,0032 (0,51%) | |
| 0,2104 lei | ▲ 0,0001 (0,05%) | |
| 0,6820 lei | ▼ 0,0002 (0,03%) | |
| 0,0903 lei | ▼ 0,0002 (0,22%) | |
| 0,5526 lei | — | |
| 1,3449 lei | ▲ 0,0029 (0,22%) | |
| 0,0257 lei | — | |
| 1,3867 lei | ▼ 0,0004 (0,03%) | |
| 0,0475 lei | — | |
| 3,5214 lei | ▲ 0,0039 (0,11%) | |
| 2,7743 lei | ▼ 0,0158 (0,57%) | |
| 0,2995 lei | — | |
| 0,2525 lei | — | |
| 0,2502 lei | ▼ 0,0015 (0,60%) | |
| 1,1102 lei | — | |
| 0,4523 lei | ▲ 0,0002 (0,04%) | |
| 2,5780 lei | ▼ 0,0032 (0,12%) | |
| 0,0749 lei | ▼ 0,0001 (0,13%) | |
| 1,2078 lei | ▼ 0,0010 (0,08%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0564 lei | ▲ 0,0002 (0,36%) | |
| 0,4768 lei | — | |
| 3,4137 lei | ▲ 0,0006 (0,02%) | |
| 0,1393 lei | ▲ 0,0001 (0,07%) | |
| 0,0985 lei | — | |
| 0,0999 lei | ▲ 0,0002 (0,20%) | |
| 0,2707 lei | ▲ 0,0005 (0,19%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,9397 lei | ▲ 0,0028 (0,05%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!