Curs BNR 20 martie 2026. Euro în scădere ușoară, aurul corectează puternic
Banca Națională a României a publicat vineri, 20 martie 2026, noile cotații pentru principalele valute și pentru gramul de aur.
Euro a fost cotat la 5.0951 lei, în scădere foarte mică față de nivelul de 5.0959 lei din 19 martie 2026. Practic, moneda europeană a rămas aproape la același nivel, ceea ce arată o evoluție stabilă.
Dolarul american a coborât la 4.4087 lei, față de 4.4420 lei în ședința precedentă. Este o scădere de 0.0333 lei, una dintre cele mai vizibile modificări ale zilei.
Francul elvețian a urcat la 5.5919 lei, de la 5.5830 lei anterior. Creșterea este de 0.0089 lei, ceea ce indică un avans ușor.
Lira sterlină a fost calculată de BNR la 5.8974 lei, în ușoară scădere față de 5.8980 lei în ziua precedentă. Diferența este minimă, de doar 0.0006 lei.
Gramul de aur a ajuns la 659.4329 lei, față de 667.5562 lei în 19 martie. Asta înseamnă o scădere de 8.1233 lei, semn că aurul continuă corecția începută după valorile mult mai ridicate din zilele trecute.
Cursul valutar BNR din 20 martie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de vineri, 20 martie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0951 lei | ▼ 0,0008 (0,02%) | |
| 4,4087 lei | ▼ 0,0333 (0,75%) | |
| 5,5919 lei | ▲ 0,0089 (0,16%) | |
| 5,8974 lei | ▼ 0,0006 (0,01%) | |
| XAUGram Aur | 659,4329 lei | ▼ 8,1233 (1,22%) |
| 1,2004 lei | ▼ 0,0091 (0,75%) | |
| 3,1149 lei | ▼ 0,0170 (0,54%) | |
| 0,8444 lei | ▼ 0,0019 (0,22%) | |
| 3,2131 lei | ▼ 0,0211 (0,65%) | |
| 0,6402 lei | ▼ 0,0035 (0,54%) | |
| 0,2079 lei | — | |
| 0,6819 lei | ▼ 0,0001 (0,01%) | |
| 0,0844 lei | ▼ 0,0006 (0,71%) | |
| 0,5626 lei | ▼ 0,0044 (0,78%) | |
| 1,2965 lei | ▼ 0,0006 (0,05%) | |
| 0,0259 lei | ▼ 0,0003 (1,15%) | |
| 1,4192 lei | ▼ 0,0058 (0,41%) | |
| 0,0471 lei | ▼ 0,0005 (1,05%) | |
| 3,5432 lei | ▼ 0,0154 (0,43%) | |
| 2,7773 lei | ▼ 0,0121 (0,43%) | |
| 0,2939 lei | ▼ 0,0024 (0,81%) | |
| 0,2532 lei | ▼ 0,0004 (0,16%) | |
| 0,2472 lei | ▼ 0,0023 (0,92%) | |
| 1,1191 lei | ▼ 0,0085 (0,75%) | |
| 0,4618 lei | ▼ 0,0016 (0,35%) | |
| 2,5842 lei | ▲ 0,0007 (0,03%) | |
| 0,0736 lei | ▼ 0,0003 (0,41%) | |
| 1,1903 lei | ▼ 0,0003 (0,03%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0526 lei | ▲ 0,0007 (1,35%) | |
| 0,4731 lei | ▲ 0,0006 (0,13%) | |
| 3,4438 lei | ▼ 0,0181 (0,52%) | |
| 0,1346 lei | ▼ 0,0006 (0,44%) | |
| 0,0995 lei | ▼ 0,0007 (0,70%) | |
| 0,1004 lei | ▼ 0,0006 (0,59%) | |
| 0,2602 lei | ▼ 0,0023 (0,88%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 6,0076 lei | ▼ 0,0252 (0,42%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!