Curs BNR, 2 martie 2026. Euro rămâne stabil, dolarul și aurul cresc puternic
Banca Națională a României a publicat cursul valutar pentru luni, 2 martie 2026, iar datele arată mișcări importante pentru dolar, francul elvețian și aur, în timp ce euro se menține aproape neschimbat.
Moneda europeană a fost cotată la 5,0972 lei, în ușoară creștere față de 27 februarie 2026, când era 5,0953 lei. Pe 23 februarie, euro fusese calculat la 5,0968 lei. Practic, variațiile sunt minime, ceea ce arată o perioadă de relativă stabilitate pentru cursul euro.
În schimb, dolarul american a urcat vizibil. Luni, acesta a fost cotat la 4,3430 lei, față de 4,3179 lei vineri și 4,3195 lei în 23 februarie. Creșterea este clară și poate avea impact pentru românii care au rate în dolari sau fac plăți în această monedă.
Francul elvețian a continuat și el trendul ascendent. Dacă pe 23 februarie era 5,5761 lei, iar pe 27 februarie ajunsese la 5,5866 lei, pe 2 martie a urcat la 5,6189 lei. Este una dintre cele mai vizibile creșteri din ultimele zile, importantă mai ales pentru cei care au credite în franci.
Lira sterlină a fost cotată la 5,8197 lei, foarte aproape de valoarea din 27 februarie, când era 5,8182 lei. Comparativ cu 23 februarie, când ajunsese la 5,8359 lei, moneda britanică rămâne ușor mai jos.
Cea mai spectaculoasă evoluție este însă la aur. Gramul de aur a fost evaluat la 752,0815 lei, în creștere puternică față de 718,6797 lei pe 27 februarie și 716,2653 lei pe 23 februarie. Avansul din ultimele zile este semnificativ și reflectă volatilitatea de pe piețele internaționale.
Cursul valutar BNR din 2 martie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de luni, 2 martie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0972 lei | ▲ 0,0019 (0,04%) | |
| 4,3430 lei | ▲ 0,0251 (0,58%) | |
| 5,6189 lei | ▲ 0,0323 (0,58%) | |
| 5,8197 lei | ▲ 0,0015 (0,03%) | |
| XAUGram Aur | 752,0815 lei | ▲ 33,4018 (4,65%) |
| 1,1824 lei | ▲ 0,0067 (0,57%) | |
| 3,0781 lei | ▲ 0,0080 (0,26%) | |
| 0,8465 lei | ▲ 0,0065 (0,77%) | |
| 3,1814 lei | ▲ 0,0227 (0,72%) | |
| 0,6310 lei | ▲ 0,0014 (0,22%) | |
| 0,2102 lei | — | |
| 0,6822 lei | ▲ 0,0003 (0,04%) | |
| 0,0882 lei | ▼ 0,0018 (2,00%) | |
| 0,5552 lei | ▲ 0,0033 (0,60%) | |
| 1,3459 lei | ▼ 0,0104 (0,77%) | |
| 0,0257 lei | — | |
| 1,4123 lei | ▲ 0,0375 (2,73%) | |
| 0,0475 lei | ▲ 0,0001 (0,21%) | |
| 3,5471 lei | ▼ 0,0086 (0,24%) | |
| 2,7674 lei | ▼ 0,0010 (0,04%) | |
| 0,2983 lei | ▼ 0,0015 (0,50%) | |
| 0,2520 lei | ▼ 0,0002 (0,08%) | |
| 0,2513 lei | ▲ 0,0002 (0,08%) | |
| 1,1059 lei | ▼ 0,0038 (0,34%) | |
| 0,4558 lei | ▲ 0,0019 (0,42%) | |
| 2,5889 lei | ▲ 0,0044 (0,17%) | |
| 0,0746 lei | ▼ 0,0003 (0,40%) | |
| 1,2053 lei | ▼ 0,0014 (0,12%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0562 lei | ▲ 0,0004 (0,72%) | |
| 0,4767 lei | ▼ 0,0004 (0,08%) | |
| 3,4170 lei | ▲ 0,0058 (0,17%) | |
| 0,1381 lei | ▼ 0,0008 (0,58%) | |
| 0,0987 lei | ▲ 0,0006 (0,61%) | |
| 0,1004 lei | ▲ 0,0002 (0,20%) | |
| 0,2704 lei | ▼ 0,0008 (0,29%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,9527 lei | ▲ 0,0167 (0,28%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!