Curs BNR 15 aprilie. Euro scade ușor, dolarul și aurul cresc
Banca Națională a României (Banca Națională a României) a publicat cursul valutar pentru data de 15 aprilie 2026, iar evoluțiile sunt mixte pentru principalele monede și pentru aur.
Euro a fost calculat la 5,0914 lei, în ușoară scădere față de nivelul de 5,0920 lei din ședința precedentă, semn că moneda europeană continuă să se mențină relativ stabilă în jurul pragului de 5,09 lei.
Dolarul american a înregistrat o creștere, fiind cotat la 4,3224 lei, în urcare față de valoarea de 4,3196 lei din ziua anterioară. Evoluția arată o revenire ușoară a monedei americane după fluctuațiile recente.
Francul elvețian a scăzut la 5,5284 lei, de la 5,5336 lei, continuând o mișcare ușor descendentă, în timp ce lira sterlină a crescut la 5,8576 lei, comparativ cu 5,8512 lei în ședința precedentă.
Gramul de aur a înregistrat una dintre cele mai vizibile creșteri, ajungând la 666,3095 lei, față de 663,4576 lei anterior, confirmând interesul ridicat pentru activele considerate sigure în perioadele de incertitudine.
Comparativ cu începutul lunii aprilie, fluctuațiile sunt moderate, însă tendința aurului rămâne una de creștere, iar dolarul începe să recupereze din pierderi. În schimb, euro se menține într-un interval foarte stabil, fără variații semnificative.
Cursul valutar BNR din 15 aprilie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de miercuri, 15 aprilie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0914 lei | ▼ 0,0006 (0,01%) | |
| 4,3224 lei | ▲ 0,0028 (0,06%) | |
| 5,5284 lei | ▼ 0,0052 (0,09%) | |
| 5,8576 lei | ▲ 0,0064 (0,11%) | |
| XAUGram Aur | 666,3095 lei | ▲ 2,8519 (0,43%) |
| 1,1768 lei | ▲ 0,0006 (0,05%) | |
| 3,0859 lei | ▲ 0,0136 (0,44%) | |
| 0,8672 lei | ▲ 0,0020 (0,23%) | |
| 3,1380 lei | ▼ 0,0010 (0,03%) | |
| 0,6336 lei | — | |
| 0,2090 lei | — | |
| 0,6813 lei | — | |
| 0,0828 lei | ▲ 0,0006 (0,73%) | |
| 0,5517 lei | ▲ 0,0003 (0,05%) | |
| 1,3986 lei | ▼ 0,0026 (0,19%) | |
| 0,0252 lei | — | |
| 1,4335 lei | ▲ 0,0016 (0,11%) | |
| 0,0463 lei | — | |
| 3,5406 lei | ▼ 0,0004 (0,01%) | |
| 2,7198 lei | ▲ 0,0018 (0,07%) | |
| 0,2925 lei | ▼ 0,0009 (0,31%) | |
| 0,2530 lei | — | |
| 0,2503 lei | — | |
| 1,0932 lei | — | |
| 0,4580 lei | — | |
| 2,5493 lei | ▲ 0,0023 (0,09%) | |
| 0,0719 lei | ▼ 0,0002 (0,28%) | |
| 1,2012 lei | ▲ 0,0015 (0,13%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0577 lei | ▲ 0,0004 (0,70%) | |
| 0,4697 lei | ▼ 0,0018 (0,38%) | |
| 3,3981 lei | ▲ 0,0017 (0,05%) | |
| 0,1346 lei | ▼ 0,0002 (0,15%) | |
| 0,0965 lei | — | |
| 0,0994 lei | ▲ 0,0001 (0,10%) | |
| 0,2642 lei | ▲ 0,0003 (0,11%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,9382 lei | ▲ 0,0021 (0,04%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!