Curs BNR 14 aprilie. Dolarul scade puternic, aurul rămâne sus
Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru data de 14 aprilie 2026, iar evoluțiile sunt mixte pentru principalele monede și pentru gramul de aur.
Euro a fost cotat la 5,0920 lei, în ușoară scădere față de nivelul de 5,0937 lei înregistrat pe 9 aprilie. Mișcarea este una minoră, ceea ce indică o stabilitate a monedei europene în raport cu leul.
Dolarul american a înregistrat însă o scădere mai vizibilă, fiind calculat la 4,3196 lei, față de 4,3629 lei în ședința precedentă. Este una dintre cele mai clare corecții din ultimele zile, după ce moneda americană venise pe un trend de creștere la începutul lunii.
Francul elvețian a crescut ușor și a ajuns la 5,5336 lei, comparativ cu 5,5139 lei anterior, semn că investitorii continuă să se orienteze către active considerate mai sigure în perioadele de incertitudine.
Lira sterlină a urcat la 5,8512 lei, de la 5,8478 lei, continuând astfel tendința de apreciere, deși avansul este unul modest.
În ceea ce privește aurul, gramul a fost cotat la 663,4576 lei, în ușoară creștere față de 663,3213 lei înregistrat anterior. Metalul prețios se menține astfel la un nivel ridicat, apropiat de maximele recente.
Comparativ cu începutul săptămânii, se observă o scădere consistentă a dolarului american, care a coborât de la 4,4068 lei pe 7 aprilie, în timp ce euro rămâne stabil, iar aurul continuă să fie susținut de cererea ridicată.
Cursul valutar BNR din 14 aprilie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de marți, 14 aprilie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0920 lei | ▼ 0,0017 (0,03%) | |
| 4,3196 lei | ▼ 0,0433 (0,99%) | |
| 5,5336 lei | ▲ 0,0197 (0,36%) | |
| 5,8512 lei | ▲ 0,0034 (0,06%) | |
| XAUGram Aur | 663,4576 lei | ▲ 0,1363 (0,02%) |
| 1,1762 lei | ▼ 0,0117 (0,98%) | |
| 3,0723 lei | ▲ 0,0045 (0,15%) | |
| 0,8652 lei | ▲ 0,0098 (1,15%) | |
| 3,1390 lei | ▼ 0,0102 (0,32%) | |
| 0,6337 lei | ▼ 0,0041 (0,64%) | |
| 0,2090 lei | ▲ 0,0003 (0,14%) | |
| 0,6814 lei | ▼ 0,0002 (0,03%) | |
| 0,0822 lei | — | |
| 0,5514 lei | ▼ 0,0054 (0,97%) | |
| 1,4012 lei | ▲ 0,0542 (4,02%) | |
| 0,0252 lei | ▼ 0,0005 (1,95%) | |
| 1,4319 lei | ▲ 0,0191 (1,35%) | |
| 0,0464 lei | ▼ 0,0007 (1,49%) | |
| 3,5410 lei | ▼ 0,0012 (0,03%) | |
| 2,7180 lei | ▼ 0,0264 (0,96%) | |
| 0,2934 lei | ▼ 0,0014 (0,47%) | |
| 0,2531 lei | ▲ 0,0002 (0,08%) | |
| 0,2503 lei | ▲ 0,0002 (0,08%) | |
| 1,0933 lei | ▼ 0,0021 (0,19%) | |
| 0,4581 lei | ▲ 0,0003 (0,07%) | |
| 2,5470 lei | ▲ 0,0024 (0,09%) | |
| 0,0721 lei | ▼ 0,0009 (1,23%) | |
| 1,1997 lei | ▲ 0,0033 (0,28%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0573 lei | ▲ 0,0011 (1,96%) | |
| 0,4715 lei | ▲ 0,0033 (0,70%) | |
| 3,3964 lei | ▼ 0,0247 (0,72%) | |
| 0,1348 lei | ▼ 0,0011 (0,81%) | |
| 0,0965 lei | ▼ 0,0012 (1,23%) | |
| 0,0993 lei | ▼ 0,0011 (1,10%) | |
| 0,2639 lei | ▼ 0,0011 (0,42%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,9361 lei | ▼ 0,0334 (0,56%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!