Curs BNR, 12 martie 2026. Euro stagnează, dolarul urcă, iar aurul trece de 734 de lei
Banca Națională a României a publicat cursul valutar de joi, 12 martie 2026, iar principalele monede afișează mișcări mici de la o zi la alta, cu o excepție clară: dolarul american și aurul au urcat mai vizibil.
Potrivit cursului BNR din 12 martie 2026, un euro a fost cotat la 5,0938 lei, față de 5,0937 lei în ședința din 11 martie. Diferența este minimă, de doar 0,0001 lei, ceea ce arată o evoluție stabilă a monedei europene.
Dolarul american a ajuns la 4,4079 lei, în creștere față de nivelul de 4,3887 lei anunțat cu o zi înainte. Avansul este de 0,0192 lei și reprezintă cea mai clară mișcare dintre valutele importante urmărite zilnic de români.
Francul elvețian a fost calculat de BNR la 5,6447 lei, comparativ cu 5,6377 lei în ședința precedentă. Asta înseamnă o creștere de 0,0070 lei. Și lira sterlină a urcat ușor, de la 5,9009 lei la 5,9021 lei, adică un plus de 0,0012 lei.
Cea mai mare creștere din cursul zilei este însă la aur. Gramul de aur a fost cotat la 734,4528 lei, față de 732,3520 lei pe 11 martie 2026. În doar 24 de ore, prețul a urcat cu 2,1008 lei, semn că metalul prețios continuă să rămână în atenția investitorilor și a celor care urmăresc evoluția piețelor.
Privind și mai în urmă, spre 5 martie 2026, se observă că euro a rămas la același nivel, 5,0937 lei atunci și 5,0938 lei acum, ceea ce confirmă o perioadă de stabilitate. În schimb, dolarul a crescut de la 4,3883 lei la 4,4079 lei, francul elvețian a urcat de la 5,6250 lei la 5,6447 lei, iar lira sterlină a avansat de la 5,8528 lei la 5,9021 lei. Aurul a avut și el un salt important, de la 728,6443 lei la 734,4528 lei.
Cursul valutar BNR din 12 martie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de joi, 12 martie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0938 lei | — | |
| 4,4079 lei | ▲ 0,0192 (0,44%) | |
| 5,6447 lei | ▲ 0,0070 (0,12%) | |
| 5,9021 lei | ▲ 0,0012 (0,02%) | |
| XAUGram Aur | 734,4528 lei | ▲ 2,1008 (0,29%) |
| 1,2002 lei | ▲ 0,0054 (0,45%) | |
| 3,1460 lei | ▲ 0,0021 (0,07%) | |
| 0,8544 lei | ▲ 0,0046 (0,54%) | |
| 3,2443 lei | ▲ 0,0103 (0,32%) | |
| 0,6416 lei | ▲ 0,0024 (0,38%) | |
| 0,2087 lei | ▼ 0,0004 (0,19%) | |
| 0,6817 lei | — | |
| 0,0840 lei | ▼ 0,0004 (0,47%) | |
| 0,5632 lei | ▲ 0,0025 (0,45%) | |
| 1,3140 lei | ▼ 0,0061 (0,46%) | |
| 0,0261 lei | ▲ 0,0001 (0,38%) | |
| 1,4130 lei | ▼ 0,0004 (0,03%) | |
| 0,0478 lei | ▲ 0,0001 (0,21%) | |
| 3,5227 lei | ▲ 0,0098 (0,28%) | |
| 2,7777 lei | ▲ 0,0049 (0,18%) | |
| 0,2984 lei | ▲ 0,0004 (0,13%) | |
| 0,2541 lei | — | |
| 0,2491 lei | ▼ 0,0004 (0,16%) | |
| 1,1225 lei | ▲ 0,0019 (0,17%) | |
| 0,4554 lei | ▼ 0,0002 (0,04%) | |
| 2,6036 lei | ▲ 0,0009 (0,03%) | |
| 0,0742 lei | ▲ 0,0001 (0,13%) | |
| 1,1960 lei | — | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0557 lei | ▲ 0,0005 (0,91%) | |
| 0,4763 lei | ▼ 0,0016 (0,33%) | |
| 3,4574 lei | ▲ 0,0083 (0,24%) | |
| 0,1385 lei | — | |
| 0,0999 lei | ▲ 0,0004 (0,40%) | |
| 0,0995 lei | — | |
| 0,2667 lei | ▼ 0,0020 (0,74%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 6,0087 lei | ▲ 0,0147 (0,25%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!