Curs BNR, 11 martie 2026. Euro scade ușor, dolarul și aurul cresc
Banca Națională a României a publicat miercuri, 11 martie 2026, cursul valutar oficial.
Euro a fost cotat la 5,0937 lei, în scădere ușoară față de ședința precedentă, când a fost calculat la 5,0955 lei.
Dolarul american a crescut și a ajuns la 4,3887 lei, față de 4,3795 lei marți, 10 martie 2026. Și lira sterlină a urcat, fiind calculată la 5,9009 lei, comparativ cu 5,8894 lei în ziua anterioară.
Francul elvețian a înregistrat o mică scădere și a fost cotat de BNR la 5,6377 lei, după ce în ședința precedentă valoarea sa a fost de 5,6388 lei.
Gramul de aur a fost din nou pe creștere și a ajuns la 732,3520 lei, față de 728,6725 lei înregistrat pe 10 martie 2026.
Comparativ cu valorile din ultima săptămână, euro rămâne aproape la același nivel, dar dolarul american, francul elvețian, lira sterlină și aurul se mențin peste cotațiile de atunci.
Pe 4 martie, euro a fost calculat la 5,0959 lei, dolarul american la 4,3800 lei, francul elvețian la 5,6064 lei, lira sterlină la 5,8584 lei, iar gramul de aur la 730,1903 lei.
Cursul valutar BNR din 11 martie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de miercuri, 11 martie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0937 lei | ▼ 0,0018 (0,04%) | |
| 4,3887 lei | ▲ 0,0092 (0,21%) | |
| 5,6377 lei | ▼ 0,0011 (0,02%) | |
| 5,9009 lei | ▲ 0,0115 (0,20%) | |
| XAUGram Aur | 732,3520 lei | ▲ 3,6795 (0,50%) |
| 1,1948 lei | ▲ 0,0025 (0,21%) | |
| 3,1439 lei | ▲ 0,0302 (0,97%) | |
| 0,8498 lei | ▲ 0,0020 (0,24%) | |
| 3,2340 lei | ▲ 0,0077 (0,24%) | |
| 0,6392 lei | ▲ 0,0020 (0,31%) | |
| 0,2091 lei | — | |
| 0,6817 lei | ▼ 0,0004 (0,06%) | |
| 0,0844 lei | ▲ 0,0003 (0,36%) | |
| 0,5607 lei | ▲ 0,0009 (0,16%) | |
| 1,3201 lei | ▲ 0,0021 (0,16%) | |
| 0,0260 lei | — | |
| 1,4134 lei | ▼ 0,0053 (0,37%) | |
| 0,0477 lei | — | |
| 3,5129 lei | ▼ 0,0085 (0,24%) | |
| 2,7728 lei | ▼ 0,0024 (0,09%) | |
| 0,2980 lei | ▲ 0,0003 (0,10%) | |
| 0,2542 lei | ▲ 0,0005 (0,20%) | |
| 0,2495 lei | — | |
| 1,1206 lei | ▲ 0,0048 (0,43%) | |
| 0,4556 lei | ▼ 0,0006 (0,13%) | |
| 2,6027 lei | ▲ 0,0037 (0,14%) | |
| 0,0741 lei | ▼ 0,0002 (0,27%) | |
| 1,1959 lei | ▼ 0,0011 (0,09%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0552 lei | ▼ 0,0003 (0,54%) | |
| 0,4779 lei | ▼ 0,0024 (0,50%) | |
| 3,4491 lei | ▲ 0,0075 (0,22%) | |
| 0,1385 lei | ▲ 0,0002 (0,14%) | |
| 0,0995 lei | ▲ 0,0002 (0,20%) | |
| 0,0996 lei | ▼ 0,0002 (0,20%) | |
| 0,2687 lei | — | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,9940 lei | ▲ 0,0075 (0,13%) |
Cursul BNR este folosit ca reper pentru schimburile valutare, rate, plăți și tranzacții în lei, iar evoluțiile zilnice sunt urmărite atent atât de persoane fizice, cât și de companii.
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!