Curs BNR, 10 martie 2026: Euro scade ușor, dolarul și francul se ieftinesc. Aurul crește
Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 10 martie 2026, cursul valutar oficial. Moneda europeană a înregistrat o ușoară scădere față de ziua precedentă, în timp ce dolarul american și francul elvețian s-au depreciat. În schimb, gramul de aur a crescut semnificativ.
Euro a fost calculat de BNR la 5,0955 lei, în scădere față de valoarea de 5,0979 lei anunțată în ședința din 9 martie 2026. Diferența este mică, dar confirmă o ușoară corecție a monedei europene după nivelurile apropiate de 5,10 lei din ultimele zile.
Dolarul american a scăzut mai vizibil. Acesta a fost cotat la 4,3795 lei, față de 4,4111 lei în ziua precedentă, ceea ce înseamnă o depreciere de peste 3 bani.
Francul elvețian a coborât și el în ședința de marți. Moneda elvețiană a fost calculată la 5,6388 lei, în scădere față de 5,6621 lei înregistrat pe 9 martie.
Lira sterlină este singura dintre principalele valute care a crescut ușor. BNR a stabilit un curs de 5,8894 lei pentru o liră, comparativ cu 5,8820 lei în ședința precedentă.
Pe de altă parte, gramul de aur a înregistrat o creștere importantă. Acesta a ajuns la 728,6725 lei, în urcare față de 721,9548 lei cât era cotat cu o zi înainte.
Cursul valutar BNR din 10 martie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de marți, 10 martie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0955 lei | ▼ 0,0024 (0,05%) | |
| 4,3795 lei | ▼ 0,0316 (0,72%) | |
| 5,6388 lei | ▼ 0,0233 (0,41%) | |
| 5,8894 lei | ▲ 0,0074 (0,13%) | |
| XAUGram Aur | 728,6725 lei | ▲ 6,7177 (0,93%) |
| 1,1923 lei | ▼ 0,0086 (0,72%) | |
| 3,1137 lei | ▲ 0,0202 (0,65%) | |
| 0,8478 lei | ▲ 0,0067 (0,80%) | |
| 3,2263 lei | ▼ 0,0324 (0,99%) | |
| 0,6372 lei | ▼ 0,0006 (0,09%) | |
| 0,2092 lei | ▲ 0,0004 (0,19%) | |
| 0,6821 lei | ▼ 0,0003 (0,04%) | |
| 0,0841 lei | ▲ 0,0006 (0,72%) | |
| 0,5598 lei | ▼ 0,0045 (0,80%) | |
| 1,3180 lei | ▲ 0,0371 (2,90%) | |
| 0,0259 lei | — | |
| 1,4187 lei | ▲ 0,0035 (0,25%) | |
| 0,0477 lei | ▼ 0,0001 (0,21%) | |
| 3,5214 lei | ▲ 0,0080 (0,23%) | |
| 2,7752 lei | ▼ 0,0068 (0,24%) | |
| 0,2977 lei | ▲ 0,0016 (0,54%) | |
| 0,2537 lei | — | |
| 0,2494 lei | ▲ 0,0030 (1,22%) | |
| 1,1158 lei | ▲ 0,0030 (0,27%) | |
| 0,4562 lei | ▼ 0,0009 (0,20%) | |
| 2,5990 lei | ▼ 0,0049 (0,19%) | |
| 0,0743 lei | ▲ 0,0001 (0,13%) | |
| 1,1970 lei | ▲ 0,0055 (0,46%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0555 lei | ▼ 0,0009 (1,60%) | |
| 0,4803 lei | ▲ 0,0033 (0,69%) | |
| 3,4416 lei | ▼ 0,0030 (0,09%) | |
| 0,1383 lei | ▲ 0,0009 (0,66%) | |
| 0,0993 lei | ▼ 0,0006 (0,60%) | |
| 0,0998 lei | ▼ 0,0006 (0,60%) | |
| 0,2687 lei | ▲ 0,0059 (2,25%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,9865 lei | ▼ 0,0203 (0,34%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!