Curs BNR, 1 aprilie 2026. Euro rămâne stabil, aurul urcă puternic
Banca Națională a României a publicat cursul valutar BNR pentru miercuri, 1 aprilie 2026.
Euro a fost cotat de BNR la 5,0985 lei, foarte aproape de nivelul din 31 martie 2026, când a fost 5,0988 lei. Practic, moneda europeană a avut o variație minimă și continuă să se mențină peste pragul de 5,09 lei.
Dolarul american a fost calculat la 4,3987 lei, în scădere față de cursul anterior, de 4,4463 lei. Diferența este de 0,0476 lei, ceea ce arată o corecție clară după nivelul mai ridicat din ziua precedentă.
Francul elvețian a ajuns la 5,5443 lei, față de 5,5546 lei în ședința din 31 martie. Și lira sterlină a scăzut, fiind cotată la 5,8466 lei, comparativ cu 5,8749 lei anterior.
Cea mai importantă mișcare a zilei a fost însă la aur. Gramul de aur a fost cotat de BNR la 668,3222 lei, în urcare puternică față de 651,7349 lei în ziua anterioară. Creșterea este de 16,5873 lei și arată un avans semnificativ într-un interval foarte scurt.
Față de 25 martie 2026 (o săptămână), euro este ușor mai sus, dolarul este tot pe plus, în timp ce francul elvețian și lira sterlină sunt mai jos. Aurul rămâne activul cu cea mai mare creștere din perioada analizată, urcând cu aproape 25 de lei în doar o săptămână.
Cursul valutar BNR din 1 aprilie 2026
Cotațiile oficiale stabilite de Banca Națională a României pentru ziua de miercuri, 1 aprilie 2026, pentru toate valutele.
| Monedă | Curs | Schimbare |
|---|---|---|
| 5,0985 lei | ▼ 0,0003 (0,01%) | |
| 4,3987 lei | ▼ 0,0476 (1,07%) | |
| 5,5443 lei | ▼ 0,0103 (0,19%) | |
| 5,8466 lei | ▼ 0,0283 (0,48%) | |
| XAUGram Aur | 668,3222 lei | ▲ 16,5873 (2,55%) |
| 1,1977 lei | ▼ 0,0130 (1,07%) | |
| 3,0542 lei | ▲ 0,0053 (0,17%) | |
| 0,8494 lei | ▲ 0,0027 (0,32%) | |
| 3,1674 lei | ▼ 0,0215 (0,67%) | |
| 0,6399 lei | ▼ 0,0038 (0,59%) | |
| 0,2080 lei | — | |
| 0,6823 lei | — | |
| 0,0823 lei | ▲ 0,0009 (1,11%) | |
| 0,5611 lei | ▼ 0,0061 (1,08%) | |
| 1,3335 lei | ▲ 0,0135 (1,02%) | |
| 0,0259 lei | ▼ 0,0003 (1,15%) | |
| 1,4041 lei | ▲ 0,0008 (0,06%) | |
| 0,0471 lei | ▼ 0,0002 (0,42%) | |
| 3,5505 lei | ▼ 0,0051 (0,14%) | |
| 2,7730 lei | ▼ 0,0119 (0,43%) | |
| 0,2920 lei | ▲ 0,0011 (0,38%) | |
| 0,2514 lei | — | |
| 0,2464 lei | ▲ 0,0006 (0,24%) | |
| 1,0923 lei | ▼ 0,0058 (0,53%) | |
| 0,4556 lei | ▲ 0,0013 (0,29%) | |
| 2,5366 lei | ▼ 0,0012 (0,05%) | |
| 0,0731 lei | ▼ 0,0001 (0,14%) | |
| 1,1906 lei | ▲ 0,0026 (0,22%) | |
| 0,0434 lei | — | |
| 0,0546 lei | — | |
| 0,4684 lei | ▲ 0,0029 (0,62%) | |
| 3,4289 lei | ▼ 0,0162 (0,47%) | |
| 0,1350 lei | ▲ 0,0001 (0,07%) | |
| 0,0984 lei | ▼ 0,0015 (1,50%) | |
| 0,1005 lei | ▼ 0,0007 (0,69%) | |
| 0,2618 lei | ▲ 0,0023 (0,89%) | |
| XDRDrepturi speciale de tragere | 5,9979 lei | ▼ 0,0359 (0,59%) |
Spune-ți părerea!
Lasă un comentariu mai jos și spune-ne cum vezi tu lucrurile. Părerea ta contează!